| 溫控儀表技術(shù)特性對比 | ||||||
| 技術(shù)特性 | 日本島通MAC50系列 | 日本島通MAC3系列 | 日本島電SR1,SR3,SR4 | 日本島電SR90系列 | 日本島電FP93系列 | 日本富士PXR系列 |
| 產(chǎn)地 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 中國 |
| 精度等級 | 0.25% | 0.25% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.50% |
| 程序功能 | 無 | 4組10段=40段程序 | 無 | 無 | 4組10段=40段程序 | 2組4段=8段程序 |
| 手動/自動切換 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
| 輸出軟啟動 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |
| 多組SV設(shè)定 | 4組SV設(shè)定 | 4組SV設(shè)定 | 無 | 2組(選件) | 無 | 無 |
| **輸出 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 |
| 外部DI | 4個可定義12種類型 | 4個可定義12種類型 | 無 | 1個可定義3種類型 | 4個可定義6種類型 | 2個 |
| 基本報警個數(shù) | 2個(選件3個) | 2個(選件3個) | 2個 | 2個 | 3個 | 1個(選件3個) |
| 報警自鎖功能 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 報警常閉常開設(shè)定 | 可設(shè) | 可設(shè) | 無 | 不可設(shè) | 不可設(shè) | 不可設(shè) |
| 儀表之間通訊 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 通訊波特率 | 1200-38400 | 1200-38400 | 無 | 1200-19200 | 1200-19200 | 1200-19200 |
| MODBUS通訊協(xié)議 | shimaden或MODBUS | SHIMADEN或MODBUS | 無 | SHIMADEN或MODBUS | SHIMADEN | MODBUS |
| 電源 | 90-264V AC | 90-264V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
| 輸入增益修正 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 直流輸入上下限差 | 10-10000 | 10-10000 | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
| PID個數(shù) | 3個 | 3個 | 1個 | 1個 | 6個 | 1個 |
| 輸出限幅 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有,但菜單隱藏,很復(fù)雜 |
| OUT1輸出調(diào)節(jié)分辨率 | 1/12000 | 1/12000 | 1/200 | 1/8000 | 1/8000 | 1/200 |
| 雙輸出時的正反作用 | 客戶自定義 | 客戶自定義 | 無 | 反+反,反+正 | 無 | 反+反,反+正 |
| 相對價位 | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 低 |
| 綜合評分 | 80 | 90 | 10 | 30 | 60 | 40 |
聯(lián)系人:陳瑋巍 移動電話:13771823400 聯(lián)系電話:0512-68362560
傳真號碼:0512-68362571 郵政編號:215000 公司地址:蘇州市中街路105號創(chuàng)元科技園1202室